Jerzy Miller, wojewoda małopolski, we wtorek, 18 lutego, wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. W sumie Solny Gród i gminy położone na terenie powiatu bocheńskiego otrzymają 10 mln 677 tys. zł. Aż 8 mln zł zostało przyznane Starostwu Powiatowemu w Bochni na odbudowę mostu na rzece Stradomka.
To świetna wiadomość dla powiatu bocheńskiego, że udało nam się pozyskać 8 milionów na odbudowę mostu, który uległ zniszczeniu podczas powodzi w 2010 r. Dzięki temu powstanie nowy obiekt o konstrukcji żelbetowej łukowej, jednoprzęsłowej o rozpiętości 60 m. Projekt przewiduje również korektę przebiegu drogi – mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.
Obecnie most jest obiektem trój przęsłowym, o ograniczonej nośności i szerokości użytkowej, a filary zawężają światło mostu, powodując spiętrzenie wody i podmywanie fundamentów i ich umocnień. Ponadto nie jest on prawidłowo odwodniony, posiada nienormatywny promień łuku na dojeździe. Uszkodzenia mostu obejmują: podmycie podpór, rozmycie umocnienia filarów, brak umocnienia przyczółków i brak ich normowego obsypania.
Założenia projektu nowego obiektu są następujące:
– zmniejszenie ingerencji obiektu na przepływ wód rzeki Stradomka,
– doprowadzenie drogi do aktualnie obowiązujących przepisów (szerokość, promień łuku),
– zapewnienie ciągłości pod obiektem korytarza ekologicznego,
– wykorzystanie istniejącego mostu na czas budowy nowego jako objazdu tymczasowego.
Koszty (całkowity: 9 698 724,41 zł):
– rozbudowa drogi powiatowej – 1 757 037,39 zł;
– budowa kanalizacji deszczowej – 100 757,10 zł;
– budowa mostu – 7 840 929,91 zł.
Propozycje zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2014
Lp. | Nazwa J. S. T. | Powiat | Nazwa zadania wraz z określeniem przyczyny powstania zniszczeń (powódź, huragan, gradobicie, inne) oraz okresleniem czasu powstania zniszczeń | Wysokość proponowanej dotacji w roku 2014 [zł] |
1. | Bochnia g. | bocheński | Remont drogi w Stanisławicach, ul. Kalinowa nr ewid. działki 709/1 w km 0+000 – 0+480 intensywne opady atmosferyczne, powódź 2013 | |
2. | Bochnia g. | bocheński | Remont przepustu w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi gminnej 580810K w km 0+350 intensywne opady atmosferyczne, powódź 2013 | |
3. | Bochnia g. | bocheński | Remont drogi gminnej nr 580822K Łapczyca – Moszczenica w km 0+250 – 0+500, powódź 2013 | |
4. | Bochnia g. Suma | 400 000 | ||
5. | Bochnia m. | bocheński | Remont drogi gminnej ul. Smyków, droga nr 580091K w km 0+891-1+181 oraz w km 1+195-1+904 w miejscowości Bochnia Intensywne opady atmosferyczne. 2010 | |
6. | Bochnia m. | bocheński | Remont drogi gminnej ul. Rejtana, droga nr 580083K w km 0+550-0+815 w miejscowości Bochnia Intensywne opady atmosferyczne 2010 | |
7. | Bochnia m. | bocheński | Remont drogi gminnej ul. Strzelecka – boczna, dz. nr 3917/12 w km 0+000-0+135 w miejscowości Bochnia powódź 2010 | |
8. | Bochnia m. Suma | 500 000 | ||
9. | Drwinia | bocheński | Odbudowa przepustu betenowego w drodze gminnej droga „Przez wieś Bajka” w km 2+588 dz. nr 681 w miejscowości Grobla Intensywne opady atmosferyczne 2013 | |
10. | Drwinia | bocheński | Odbudowa przepustu betonowego w drodze gminnej droga „Przez wieś Bajka” w km 2+790 dz. nr 681 i 1071/1 w miejscowości Grobla. Intensywne opady atmosferyczne 2013 | |
11. | Drwinia Suma | 270 000 | ||
12. | Lipnica Murowana | bocheński | Remont drogi gminnej „Dominiczna Góra” (strona południowa od klubu) na dz. nr 2057, 1338 w miejscowości Rajbrot w km 0+000 – 0+650 Powódź – Intensywne opady deszczu 2010 | |
13. | Lipnica Murowana | bocheński | Remont drogi gminnej „Oś. Retro” na dz. nr 505/1, 493 w miejscowości Lipnica Murowana w km 0+000 – 0+214 Powódź – Intensywne opady deszczu 2010 | |
14. | Lipnica Murowana Suma | 370 000 | ||
15. | Łapanów | bocheński | Remont drogi nr. 112 Kobylec – Borówka – do pól w msc. Kobylec w km 0 + 000 – 0 + 600 powódź 2010 | |
16. | Łapanów Suma | 270 000 | ||
17. | Nowy Wiśnicz | bocheński | Odbudowa mostu betonowego na potoku bn.,w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 799 w miejscowości Chronów km 0+ 470 intensywne opady atmosferycznych 2010 | |
18. | Nowy Wiśnicz Suma | 130 000 | ||
19. | Rzezawa | bocheński | Remont drogi gminnej „Piaski w Krzeczowie” K 580313 w m. Krzeczów w km 0+000-0+700 Intesywne opady atmosferyczne – powódź 2010 | |
20. | Rzezawa | bocheński | Remont drogi gminnej „Buczków-wieś” K 580305 w Buczkowie w km 0+000-1+000 Intensywne opady atmosferyczne 2010 | |
21. | Rzezawa Suma | 310 000 | ||
22. | Trzciana | bocheński | Remont drogi gminnej Ujazd – Waligóra (Folwark), nr dr.580582, nr dz. 222 w miejscowości Ujazd w km 0+300 – 0+800 Powódź i intensywne opady atmosferyczne.2010 | |
23. | Trzciana | bocheński | Odbudowa drogi gminnej Kierlikówka – Rdzawa (Giza), nr dr. 5805910, nr dz.184 w miejscowości Kierlikówka w km 0+000 – 0+450 Powódź i intensywne opady atmosferyczne.2010 | |
24. | Trzciana Suma | 300 000 | ||
25. | Żegocina | bocheński | Odbudowa drogi gminnej „Widoma” K580389 w miejscowości Rozdziele w km 0+550 – 0+900 – etap II powódź 2010 | |
26. | Żegocina Suma | 90 000 | ||
27. | bocheński | Odbudowa mostu o JNI 30004002 na rzece Stradomka w ciągu drogi powiatowej nr 2021K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w miejscowości Stradomka Intensywne opady atmosferyczne oraz powódź 2010 | ||
28. | bocheński Suma | 8 000 000 | ||
29. | Suma końcowa | 10 640 000 |
Propozycje zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w roku 2014
Lp. | Nazwa jednostki | Powiat | Nazwa zadania | Promesa 2014 [zł] |
1. | bocheński | Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadnia pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna w msc. Trzciana w km 0+645 – 0+765. | 37 000 | |
Suma | 37 000 |
Zdjęcie główne: Wizualizacja mostu na rzece Stradomka
fot.: Starostwo Powiatowe w Bochni
brawo dla powiatu za takie inwestycje dps strażnica schetynówki mosty ojj dużo się dzieje brawoo