Strona główna » Sport » V. kolejka Bocheńskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej – wyniki i zdjęcia

V. kolejka Bocheńskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej – wyniki i zdjęcia

W gościnnych murach PSP nr 5 w Bochni spotkali się wczoraj, 18 lutego,  młodzi szachiści na comiesięcznych rozgrywkach Bocheńskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej. W  zmaganiach najlepsi okazali się: Aleksandra Augustyn (Gimnazjum nr 1 w Bochni), Filip Skipioł (Gimnazjum Stanisławice), Justyna Krcil (Gimnazjum nr 1 w Bochni).

Tym razem, podczas V kolejki rozgrywek, nad szachownicami swoje głowy pochyliły 43 osoby, dla których spotkania szachowe stały się odskocznią od „szkolnej rzeczywistości”. Młodzi gracze rozegrali dzisiaj 7-rundową kolejkę, zdobywając kolejne punkty do klasyfikacji generalnej.

Wyniki końcowe

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1. 3 Augustyn Aleksandra POL 0 1250 Gim 1 6.0 23.50 33.00 6 25.0
2. 11 Skipioł Filip POL 0 1000 Gim 1 Stanisławice 6.0 23.00 32.00 6 27.0
3. 2 Krcil Justyna POL 0 1400 Gim 1 6.0 21.00 30.00 6 24.0
4. 1 Sionko Krzysztof POL 0 1400 Gim 1 5.0 26.50 34.50 5 25.0
5. 34 Mytnik Adam POL 0 1000 PSP 1 5.0 21.50 29.00 5 20.0
6. 9 Daniec Szczepan POL 0 1000 Gim 1 5.0 20.50 27.00 5 21.0
7. 24 Zajma Jakub POL 0 1000 Gim Proszówki 5.0 20.00 29.00 5 20.0
8. 14 Miękina Norbert POL 0 1000 Gim 2 5.0 18.50 26.00 5 19.0
9. 27 Karasiński Dawid POL 0 1000 PSP 5A. 4.5 20.50 29.00 4 19.5
10. 4 Świątek Kacper POL 0 1000 Gim 5 4.5 17.50 26.00 4 16.5
11. 22 Rzepecki Filip POL 0 1000 PSP 5 4.5 17.00 24.50 4 14.5
12. 18 Widełka Konrad POL 0 1000 Gim 2 4.5 16.00 21.50 4 16.5
13. 41 Pechciński Bogdan POL 0 1000 Gim 1 4.0 22.00 28.50 4 21.0
14. 40 Korta Krzysztof POL 0 1000 PSP 4 4.0 20.50 29.50 4 17.0
15. 6 Żelichowski Piotr POL 0 1000 Gim1 4.0 20.00 28.00 4 17.0
16. 42 Wieczorek Radosław POL 0 1000 PSP Proszówki 4.0 19.50 28.50 4 16.0
17. 25 Kowalczyk Monika POL 0 1000 Gim 2 4.0 17.00 23.00 3 12.5
18. 8 Żelichowski Jakub POL 0 1000 PSP 2 4.0 16.00 23.50 4 13.0
19. 38 Ostrowski Maciej POL 0 1000 Gim 2 4.0 15.00 21.50 4 14.0
20. 31 Szewczyk Dawid POL 0 1000 Gim 2 3.5 22.00 30.50 3 17.5
21. 36 Wysokiński Matusz POL 0 1000 Gim 1 3.5 19.00 25.50 3 18.0
22. 13 Bukowiec Radosław POL 0 1000 Gim Proszówki 3.5 19.00 25.50 3 13.0
23. 5 Turek Dominik POL 0 1000 Gim 2 3.5 16.50 23.50 3 14.5
24. 7 Żelichowski Oliwer POL 0 1000 PSP 2A 3.5 12.00 17.00 3 9.0
25. 35 Bajda Mateusz POL 0 1000 Gim 2 3.0 21.00 27.50 3 14.0
26. 19 Wagner Hubert POL 0 1000 PSP 4 3.0 19.00 26.50 3 14.0
27. 29 Jakubiec Patrycja POL 0 1000 Gim 1 3.0 18.00 26.00 3 13.0
28. 21 Bienias Weronika POL 0 1000 Gim Stanisławice 3.0 18.00 24.50 3 13.0
29. 43 Gajek Szymon POL 0 1000 PSP 2A 3.0 16.50 23.00 2 13.0
30. 10 Mizur Adam POL 0 1000 Gim 1 3.0 16.50 21.50 3 11.0
31. 32 Zwieńczak Patryk POL 0 1000 PSP 4 3.0 15.00 21.50 3 10.0
32. 23 Mroczek Albert POL 0 1000 PSP 1 3.0 14.50 22.00 3 9.0
33. 17 Kubas Wojciech POL 0 1000 PSP 1 3.0 14.50 20.00 3 10.0
34. 37 Samek Jakub POL 0 1000 Gim Proszówki 2.5 17.00 22.50 2 10.5
35. 39 Majcher Kacper POL 0 1000 PSP 1 2.5 16.00 21.00 2 10.0
36. 12 Tabor Michał POL 0 1000 PSP 1 2.5 14.50 19.00 2 11.0
37. 28 Roguż Michał POL 0 1000 PSP 5A 2.0 16.50 23.00 2 10.0
38. 30 Zięba Bartosz POL 0 1000 PSP 5A 2.0 16.50 22.00 1 6.0
39. 15 Sionko Paweł POL 0 1000 PSP 2 2.0 15.50 22.50 1 7.0
40. 16 Filipek Patryk POL 0 1000 PSP 7 2.0 15.00 20.00 1 3.0
41. 26 Kieroński Adrian POL 0 1000 Gim 1 2.0 14.50 19.00 2 7.0
42. 20 Kolarz Agnieszka POL 0 1000 Gim 2 1.0 15.00 20.50 0 3.0
43. 33 Olesiński Michał POL 0 1000 PSP 5A 1.0 11.00 17.00 0 5.0

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia Zbigniew Drzazga, a ich organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni.

fot.: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni

Zobacz także

Relacja z seminarium regionalne Aikido w Bochni

W dniach 29-30 listopada 2024 r. w Bochni odbyło się seminarium aikido, które przyciągnęło pasjonatów ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code