W ubiegłym roku w trakcie wakacji na drogach naszego powiatu miało miejsce o 25% mniej wypadków drogowych niż w 2014 r. Ponadto w ciągu lipca i sierpnia 2014 r. odnotowano znacznie mniejszą liczbę kolizji drogowych (o 25%) w stosunku do 2013 r.
Liczba wypadków i kolizji drogowych w trakcie wakacji w latach 2013-2014 | ||||
Rodzaj zdarzenia | 2013 | 2014 | Różnica | Zmiana w % |
Wypadki | 16 | 20 | 4 | 25% |
Kolizje | 100 | 75 | -25 | -25% |
Porównując lipiec 2014 r. z 2013 r., widać, iż na bocheńskich drogach doszło do 13% mniej wypadków. Spadła również liczba kolizji – o 23%.
Liczba wypadków i kolizji drogowych w ciągu lipca w latach 2013-2014 | ||||
Rodzaj zdarzenia | 2013 | 2014 | Różnica | Zmiana w % |
Wypadki | 8 | 7 | -1 | -13% |
Kolizje | 56 | 43 | -13 | -23% |
Z kolei w sierpniu 2014 r. Komenda Powiatowa Policji w Bochni odnotowała 63% więcej wypadków drogowych niż w sierpniu ubiegłego roku. Zmniejszeniu uległa natomiast liczba kolizji – o 27%.
Liczba wypadków i kolizji drogowych w ciągu sierpnia w latach 2013-2014 | ||||
Rodzaj zdarzenia | 2013 | 2014 | Różnica | Zmiana w % |
Wypadki | 8 | 13 | 5 | 63% |
Kolizje | 44 | 32 | -12 | -27% |
Zobacz również:
– Wakacje w powiecie bocheńskim: 30% mniej pijanych kierowców niż w 2013 r.