Już niecały miesiąc pozostał do wyborów samorządowych. 16 listopada mieszkańcy gmin powiatu bocheńskiego wskażą osoby, które będą zarządzały poszczególnymi gminami. Kto kandyduje?
GMINA BOCHNIA
| BZDEK Marek Edward | zam. Gawłów, wiek: 45 | KWW Solidarny Samorząd | |
| LYSY Jerzy Leon | zam. Bochnia, wiek: 59 | KWW „Bochnia i Ziemia Bocheńska – Razem” | |
| PŁAWECKI Krzysztof | zam. Bochnia, wiek: 53 | KW Platforma Obywatelska RP | |
| SZUMAŃSKI Bogdan Wiesław | zam. Bochnia, wiek: 49 | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| ZAJĄC Mariusz Artur | zam. Bochnia, wiek: 27 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
GMINA DRWINIA
| PAJĄK Jan Andrzej | zam. Ispina, wiek: 32 | KWW Skuteczni dla Gminy Drwinia | |
| ZEGIEL Karolina Izabela | zam. Drwinia, wiek: 30 | KW Platforma Obywatelska RP |
GMINA LIPNICA MUROWANA
| GROMALA Tomasz Szymon | zam. Lipnica Murowana, wiek: 35 | KWW Wspólnie i Solidarnie | |
| MARZEC Jarosław Andrzej | zam. Lipnica Dolna, wiek: 39 | KWW Gmina Dla Wszystkich |
GMINA ŁAPANÓW
| KULIG Jan Michał | zam. Łapanów, wiek: 74 | KWW Gminy Łapanów | |
| ROJ Robert Tadeusz | zam. Łapanów, wiek: 49 | KWW Solidarny Samorząd |
MIASTO NOWY WIŚNICZ
| GAWORCZYK Stanisław | zam. Nowy Wiśnicz, wiek: 58 | KWW Nasz Samorząd | |
| GROBLICKI Marek | zam. Kopaliny, wiek: 63 | KWW Przyjazna Gmina Nowy Wiśnicz | |
| KOZIOŁ Tadeusz | zam. Chronów, wiek: 48 | KWW Razem Uczciwie Możemy Więcej | |
| STAŃCZYK Andrzej | zam. Nowy Wiśnicz, wiek: 54 | KWW Nasz Wiśnicz – Nasza Gmina | |
| WIĘCKOWSKA Małgorzata Irena | zam. Leksandrowa, wiek: 55 | KWW Autostrada Do Przyszłości |
GMINA RZEZAWA
| HNATÓW Sylwia Bożena | zam. Rzezawa, wiek: 43 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| KOWALSKI Grzegorz Paweł | zam. Borek, wiek: 43 | KWW Gmina w Dobrych Rękach | |
| PALEJ Mariusz Wiesław | zam. Bochnia, wiek: 38 | KWW Mariusza Paleja | |
| RACHWAŁ Roman | zam. Jodłówka, wiek: 49 | KWW Gmina Rzezawa – Nasza Wspólna Sprawa | |
| SŁONINA Józef | zam. Borek, wiek: 61 | KWW Gmina Rzezawa | |
| SOBAŚ Tomasz Grzegorz | zam. Bochnia, wiek: 34 | KWW Razem Zmieńmy Gminę Rzezawa | |
| WSZOŁEK Krzysztof Władysław | zam. Krzeczów, wiek: 55 | KWW Nasza Wspólna Sprawa |
GMINA TRZCIANA
| NOWAK Józef Władysław | zam. Kamionna, wiek: 61 | KWW Gminy Trzciana | |
| STAWARZ Cezary Artur | zam. Łąkta Dolna, wiek: 32 | KWW Nasza Wspólna Sprawa |
GMINA ŻEGOCINA
|
KBC24 Bochnia Powiat Region
To Nowa Prawica ma wspierać młodych a tu widać PiS postawił na młodych 😀
Czas na zmianę Wójta w Rzezawie są młodsi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!