Podziałem punktów w miniony weekend zakończyło się drugoligowe spotkanie naszych szczypiornistów na wyjeździe w Sandomierzu. MOSiR Bochnia zremisował z SPR Wisła Sandomierz 27:27.
W pierwszej połowie i przez długi czas drugiej części meczu bocheński zespół miał przewagę bramkową (16 min.: 5:8, 24 min.: 8:12, 45 min.: 16:19), której niestety nie potrafił utrzymać. Niedokładność w podaniach, indywidualne błędy zawodników spowodowały utratę 1 pkt. Naszym zawodnikom nie można odmówić determinacji w walce, poświecenia, ale to w sobotę nie wystarczyło do zdobycia pełnej puli.
MOSiR Bochnię reprezentowali: Węgrzyn, Gut – Imiołek 1, Karwowski 5, Bujak 3, Najuch 9, Zubik 1, Pach 1, Król 5, Janas 2, Mastalerz, Spieszny, Piątkowski, Kokoszka.
Trener: Ryszard Tabor.
Kierownik drużyny: Maciej Haber.
SPR wystąpił w składzie: Skowron, Tenderenda – Wiącek 8, Werstler 7, Sadecki 3, Drzymalski 2, Kuraś 2, Anwajler 1, Białkowski 1, Guz 1, Kutek 1, Pawelczyk 1.
Grunwald Ruda Śl. – MTS Chrzanów | 33 : 25 |
Wanda Kraków – Orzeł Przeworsk | 0 : 10 |
Wisła Sandomierz – MOSiR Bochnia | 27 : 27 |
Politechnika Kielce – KSZO Ostrowiec | 31 : 42 |
Vive Targi Kielce – Juvenia Rzeszów | 36 : 33 |
Tabela
Lp | Zespół | Pkt | M | Z | R | P | + | – | R | Dom | Wyjazd |
1 | KSZO Ostrowiec | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 396 | 285 | +111 | 6-0-0 (212-150) | 4-0-1 (184-135) |
2 | MTS Chrzanów | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 372 | 293 | +79 | 5-0-0 (174-136) | 5-0-1 (198-157) |
3 | MOSiR Bochnia | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 356 | 281 | +75 | 5-0-0 (174-122) | 3-1-2 (182-159) |
4 | Grunwald Ruda Śl. | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 329 | 321 | +8 | 4-0-1 (170-143) | 2-0-4 (159-178) |
5 | Politechnika Kielce | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 284 | 287 | -3 | 4-0-2 (172-147) | 1-0-4 (112-140) |
6 | Wisła Sandomierz | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 302 | 313 | -11 | 3-1-2 (171-158) | 1-1-3 (131-155) |
7 | Wanda Kraków | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 256 | 272 | -16 | 2-0-4 (128-138) | 2-0-3 (128-134) |
8 | Vive Targi Kielce | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 346 | 397 | -51 | 2-0-3 (149-176) | 1-0-5 (197-221) |
9 | Orzeł Przeworsk | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 245 | 357 | -112 | 1-0-5 (147-216) | 1-0-4 (98-141) |
10 | Juvenia Rzeszów | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 288 | 368 | -80 | 1-1-3 (137-154) | 0-0-6 (151-214) |
Następny mecz odbędzie się za 2 tygodnie. 8 lutego szczypiorniści MOSiR Bochnia gościć będą SPR Grunwald Rudę Śląską. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00.